MERSEN FERRAZ SHAWMUT ( LINDNER - ETİ - BUSSMANN - SIBA - WESCODE - DF - MIRO ) MARKALARINA MUADİL GECİKMELİ- ORTA GERİLİM - YARI İLETKEN - HIZLI SİGORTA VEREBİLİRİZ.
| T229281A | 8378,4 | ||
| V1002174A | 1.000.863 | ||
| V229282A | 1.000.149 | ||
| V229880A | 1.000.382 | ||
| W1002175A | 1.002.353 | ||
| W229283A | 1.000.148 | ||
| W229881A | 1.000.354 | ||
| Y229285A | 1.000.126 | ||
| Y229883A | 8235,9 | ||
| Z229286A | 1.000.127 | ||
| Z229884A | 1.000.353 | ||
| A1023132A | 1.000.903 | ||
| A1023155A | 1.003.140 | ||
| B1023133A | 1.000.904 | ||
| C1023134A | 1.000.906 | ||
| C1023157A | 1.003.307 | ||
| D1023135A | 1.000.907 | ||
| D1023158A | 1.003.308 | ||
| E1023136A | 1.000.908 | ||
| E1023159A | 1.003.309 | ||
| G1023138A | 1.000.910 | ||
| L1023142A | 1.000.911 | ||
| M1023143A | 1.001.725 | ||
| P1023145A | M01A0E11G | ||
| Q1023146A | M01A0G | ||
| R1023147A | M01N0E11G | ||
| W1023151A | M01S0E11G | ||
| X1023129A | 1.000.901 | ||
| X1023152A | M01S0G | ||
| Y1023130A | 1.002.437 | ||
| Y1023153A | 1.001.339 | ||
| Z1023131A | 1.000.902 | ||
| Z1023154A | 1.002.489 | ||
| E1002183A | 1.000.909 | ||
| F1002184A | 1.000.900 | ||
| G1002185A | 1.000.905 | ||
| Y228756A | M01N0G | ||
| H1023185A | 1.170.000 | ||
| J1023163A | 1.110.000 | ||
| K1023164A | 1.120.000 | ||
| K1023187A | 1.170.600 | ||
| L1023165A | 1.100.062 | ||
| M1023166A | 1.100.072 | ||
| M1023189A | 1.170.900 | ||
| N1023167A | 1.100.083 | ||
| N1023190A | 1.150.062 | ||
| P1023168A | 1.100.093 | ||
| P1023191A | 1.150.072 | ||
| Q1023169A | 1.120.900 | ||
| R1023193A | 1.150.083 | ||
| S1023171A | 1.160.000 | ||
| S1023194A | 1.150.091 | ||
| T1023195A | 1.150.093 | ||
| H1002186A | 1.100.000 | ||
| L1002189A | 1.150.000 | ||
| P1002192A | 1.150.100 | ||
| A1023201A | 1.220.000 | ||
| B1023202A | 1.220.900 | ||
| C1023203A | 1.200.064 | ||
| D1023204A | 1.200.074 | ||
| E1023205A | 1.200.084 | ||
| F1023206A | 1.200.094 | ||
| H1023208A | 1.270.000 | ||
| J1023209A | 1.270.100 | ||
| K1023210A | 1.270.600 | ||
| L1023211A | 1.270.900 | ||
| N1023213A | 1.250.074 | ||
| P1023214A | 1.250.084 | ||
| Q1023215A | 1.250.094 | ||
| R1023216A | 1.270.074 | ||
| S1023217A | 1.270.094 | ||
| T1023218A | 1.230.000 | ||
| V1023219A | 1.280.000 | ||
| W1023266A | 1.400.000 | ||
| X1023267A | 1.400.004 | ||
| Y1023199A | 1.200.100 | ||
| Y1023268A | 1.450.000 | ||
| Z1023200A | 1.210.000 | ||
| Z1023269A | 1.450.004 | ||
| G1023207A | 1.260.000 | ||
| J1002187A | 1.200.000 | ||
| M1002190A | 1.250.000 | ||
| X1002199A | 1.250.100 | ||
| A1023247A | 1.300.085 | ||
| B1023248A | 1.300.095 | ||
| C1023249A | 1.360.000 | ||
| D1023250A | 1.370.000 | ||
| E1023251A | 1.370.600 | ||
| F1023252A | 1.370.900 | ||
| G1023253A | 1.370.100 | ||
| H1023254A | 1.350.066 | ||
| J1023255A | 1.350.076 | ||
| K1023256A | 1.350.085 | ||
| L1023257A | 1.350.095 | ||
| M1023258A | 1.370.076 | ||
| N1023121A | 1.712.900 | ||
| P1023122A | 1.762.900 | ||
| P1023260A | 1.370.095 | ||
| Q1023261A | 1.330.000 | ||
| R1023262A | 1.380.000 | ||
| S1023125A | 1.500.000 | ||
| T1023126A | 1.500.004 | ||
| V1023127A | 1.550.000 | ||
| V1023265A | MV6M301K701G | ||
| W1023128A | 1.550.004 | ||
| W1023220A | 1.310.000 | ||
| W1027153A | 1.300.100 | ||
| X1023221A | 1.320.000 | ||
| Y1023222A | 1.320.900 | ||
| Z1023223A | 1.300.066 | ||
| Z1023246A | 1.300.076 | ||
| K1002188A | 1.300.000 | ||
| N1002191A | 1.350.000 | ||
| Y1002200A | 1.350.100 | ||
| A1023270A | 1.000.093 | ||
| B1023271A | 1.000.094 | ||
| C1023272A | 1.000.095 | ||
| D1023273A | 1.000.096 | ||
| A1023293A | 1.000.119 | ||
| A1023408A | 1.001.535 | ||
| A1024604A | 1.003.145 | ||
| B1023294A | 1.000.120 | ||
| B1023409A | MZ00LPAP | ||
| B1024582A | 1.002.255 | ||
| B1024605A | MZ003SW100 | ||
| C1023295A | 1.001.289 | ||
| C1023410A | MZ01LPAP | ||
| C1024606A | MZ001SW100 | ||
| D1023296A | MZ00ESAECO | ||
| D1023411A | MZLPAP | ||
| D1023434A | 00SZVK1 | ||
| D1024607A | MZ003SW150 | ||
| D1029391A | 22SZVK4 | ||
| D218687A | MZAW | ||
| E1023274A | 1.000.914 | ||
| E1023297A | MZEAD | ||
| E1023412A | 1.002.830 | ||
| E1023435A | 1.000.098 | ||
| E1023458A | MZH40 | ||
| E1024562A | MZ1SW1000 | ||
| E1024608A | MZ001SW150 | ||
| E1029392A | 1.002.900 | ||
| F1023275A | 1.001.667 | ||
| F1023298A | MZ00KH | ||
| F1023413A | 1.002.829 | ||
| F1023436A | 1.000.099 | ||
| F1023459A | MZH50 | ||
| F1024563A | SZ1SW1000 | ||
| F1024609A | 1.000.121 | ||
| F1029393A | 22SZVK41 | ||
| G1023276A | 1.002.294 | ||
| G1023299A | MZ00KAD | ||
| G1023460A | MZH60 | ||
| G1024564A | MZ3SW1000 | ||
| G1024610A | 1.000.122 | ||
| G1029394A | 1.003.115 | ||
| H1023277A | 1.002.295 | ||
| H1023300A | 1.000.915 | ||
| H1023461A | MZSST100 | ||
| H1024565A | SZ1SW100 | ||
| H1024611A | 1.000.123 | ||
| H1029395A | 1.003.110 | ||
| J1023278A | 1.000.105 | ||
| J1023301A | MZKAB | ||
| J1023416A | 1.002.290 | ||
| J1023462A | MZSST185 | ||
| J1024566A | SZ1SW150 | ||
| J1024612A | 1.000.124 | ||
| J1029396A | 1.003.508 | ||
| K1023279A | 1.000.100 | ||
| K1023302A | MZKAB1 | ||
| K1023417A | 1.002.291 | ||
| K1023463A | MZSST | ||
| K1024567A | MZ1SW250 | ||
| K1024613A | 1.002.909 | ||
| K1029397A | 1.003.509 | ||
| L1022958A | 1.003.433 | ||
| L1023119A | MZADP | ||
| L1023280A | 1.000.101 | ||
| L1023303A | MZVHB | ||
| L1023418A | 1.000.829 | ||
| L1023464A | MZ00KA | ||
| L1024568A | SZ1SW250 | ||
| L1024614A | 1.002.910 | ||
| L1029398A | 00SZVK2 | ||
| M1023281A | 1.000.102 | ||
| M1023304A | 1.003.320 | ||
| M1023442A | MZHD | ||
| M1024569A | MZ3SW250 | ||
| M1024615A | 1.002.902 | ||
| M1029399A | 00SZSV1 | ||
| N1023282A | 1.000.103 | ||
| N1023305A | 1.002.458 | ||
| N1024570A | MZ1SW400 | ||
| N1024616A | 1.002.903 | ||
| P1023283A | 1.000.104 | ||
| P1024571A | SZ1SW400 | ||
| P1024617A | 22SZSV1 | ||
| Q1023284A | 1.000.111 | ||
| Q1024572A | MZ3SW400 | ||
| Q1024595A | 1.003.286 | ||
| Q1024618A | 22SZVK42 | ||
| R1023285A | 1.000.106 | ||
| R1023446A | 1.000.117 | ||
| R1024573A | MZ1SW600 | ||
| R1024596A | MZ00PR150 | ||
| S1023286A | 1.000.107 | ||
| S1023447A | 1.002.647 | ||
| S1024574A | SZ1SW600 | ||
| S1024597A | MZPR600 | ||
| T1023287A | 1.000.108 | ||
| T1023448A | 1.002.648 | ||
| T1024575A | MZ3SW600 | ||
| T1024598A | MZPR1000 | ||
| V1023288A | 1.000.109 | ||
| V1024576A | MZEGK | ||
| W1023289A | 1.000.110 | ||
| W1023450A | 1.002.646 | ||
| W1024577A | MZEM | ||
| W1024600A | 1.002.760 | ||
| X1023290A | 1.002.288 | ||
| X1024578A | MZ00EM | ||
| X1024601A | 1.002.761 | ||
| Y1023291A | 1.001.298 | ||
| Y1023452A | 1.002.939 | ||
| Y1024579A | 1.003.377 | ||
| Y1024602A | 1.002.762 | ||
| Z1023292A | 1.001.300 | ||
| Z1023407A | 1.002.394 | ||
| Z1023453A | 1.002.940 | ||
| Z1024603A | 1.002.763 | ||
| A1002202A | MZKHV | ||
| B222181A | MZBT | ||
| C217145A | MZ00DSA | ||
| D228761A | MZ00ESM | ||
| F228763A | MZ01AS | ||
| G217655A | MZKHO | ||
| G228764A | MZ01DSA | ||
| H228765A | MZ01ESA | ||
| J1002279A | 1.002.095 | ||
| J228766A | MZESM | ||
| K1002280A | 1.001.510 | ||
| K215105A | 00SZRK3 | ||
| K215611A | MZ00BT2 | ||
| M1002282A | 1.002.492 | ||
| N1002283A | 1.002.493 | ||
| P1002284A | 1.000.192 | ||
| Q1002285A | 1.000.852 | ||
| Q216628A | MZ00ESA | ||
| V1024599A | 1.000.125 |







