MERSEN FERRAZ SHAWMUT ( LINDNER - ETİ - BUSSMANN - SIBA - WESCODE - DF - MIRO ) MARKALARINA MUADİL GECİKMELİ- ORTA GERİLİM - YARI İLETKEN - HIZLI SİGORTA VEREBİLİRİZ.
| K1040851L | USGBB1PH10K8 | ||
| L1040852L | USGBB1PH10K12 | ||
| J1035284P | USBB1PHEC | ||
| K1035285P | USBB1PH25K4 | ||
| F227820J | 34-016G | ||
| D219078A | R166 | ||
| M216487J | GPM-S | ||
| A217005J | GPM-SRR | ||
| K217520J | GPM-WT | ||
| A1022304C | USGCC4I | ||
| B1022305K | USGCC1I-DC24 | ||
| D1022284K | USGM1 | ||
| D1022307C | USGCC3IN | ||
| H1022288K | USGM1I | ||
| J1022289F | USGM2I | ||
| L1022291C | USGM4I | ||
| M1022292K | USGM1I-DC24 | ||
| R1022296C | USGM3IN | ||
| S1022297K | USGCC1 | ||
| T1022298F | USGCC2 | ||
| V1022299D | USGCC3 | ||
| W1022300C | USGCC4 | ||
| X1022301K | USGCC1I | ||
| Y1022302F | USGCC2I | ||
| Z1022303D | USGCC3I | ||
| C1022306C | USGCC3N | ||
| E1022285F | USGM2 | ||
| F1022286D | USGM3 | ||
| G1022287C | USGM4 | ||
| N1022293K | USGM1IHEL | ||
| P1022294K | USGM1HEL | ||
| A1034149C | DFC-11I | ||
| F1040180A | DFC-12 | ||
| K222051P | SDC6 | ||
| G201647C | DFC-3 | ||
| T222795S | SDC7 | ||
| R216491P | C08917P | ||
| V215988Q | C08916P | ||
| J222050C | DFC-1 | ||
| G223313C | DFC-2 | ||
| Q211384C | DFC-4 | ||
| J212413C | DFC-5 | ||
| E213444C | DFC-6 | ||
| N214464C | DFC-7 | ||
| S216492C | DFC-9 | ||
| S222794C | DFC-1I | ||
| X201132C | DFC-2I | ||
| X205065C | DFC-3I | ||
| X211896C | DFC-4I | ||
| R212926C | DFC-5I | ||
| A213946C | DFC-6I | ||
| G217011C | DFC-9I | ||
| B218041P | DFC3M | ||
| R215479Q | C08915P | ||
| N1022546J | US3JPAK | ||
| C217007J | US3J3PAK | ||
| R215985J | US3J2PAK | ||
| X218037J | US3J4PAK | ||
| E212409F | US3J1 | ||
| A213440C | US3J2 | ||
| J214460B | US3J3 | ||
| N215476F | US3JN | ||
| M212922F | US3J1I | ||
| W213942C | US3J2I | ||
| K214967B | US3J3I | ||
| M219592F | US6J1 | ||
| N212923F | US6JN | ||
| P222791C | US6J2 | ||
| V205017B | US6J3 | ||
| F222047F | US6J1I | ||
| D223310C | US6J2I | ||
| M211381B | US6J3I | ||
| T201129J | US6J2PAK | ||
| T211893J | US6J3PAK | ||
| F212410J | US6J4PAK | ||
| Q230152J | U71006 | ||
| Z234185J | U70506 | ||
| B302796A | USFMCCM | ||
| P302762A | USFMCC | ||
| Q302763A | USFMCCI | ||
| R302764A | USFMCCMI | ||
| A232806J | FSCAP1 | ||
| K233551E | FSCIM1 | ||
| M233553J | FSCAP2 | ||
| V232801C | FSPDB2A | ||
| W232802C | FSPDB3A | ||
| X232803C | FSPDB4A | ||
| Y232804C | FSPDB5A | ||
| Z232805J | FSPIN1 | ||
| Q232797C | FSPDB3C | ||
| R232798C | FSPDB4C | ||
| S232799C | FSPDB5C | ||
| L233552E | FSCIM2 | ||
| D233545C | FSPDB1A | ||
| N232795C | FSPDB1C | ||
| P232796C | FSPDB2C | ||
| G087498P | MI5SU25V1,25 | ||
| H087499P | MI5SU25V1,6 | ||
| J087500P | MI5SU25V2 | ||
| K087501P | MI5SU25V2,5 | ||
| L087502P | MI5SU25V3,15 | ||
| M087503P | MI5SU25V4 | ||
| N087504P | MI5SU25V5 | ||
| P087505P | MI5SU25V6,3 | ||
| Q087506P | MI5SU25V8 | ||
| R087507P | MI5SU25V10 | ||
| S087508P | MI5SU25V12,5 | ||
| N1027491T | GDL8/10 | ||
| M210507P | MI6HT25V10 | ||
| A1037668Q | GDL1/8 | ||
| A217028Q | GDL1 | ||
| B1037669Q | GDL15/100 | ||
| C1037670Q | GDL175/1000 | ||
| D1037671Q | GDL2/10 | ||
| E1037672Q | GDL1/4 | ||
| G1037674Q | GDL3/10 | ||
| H1037675Q | GDL3/8 | ||
| J1028591Q | GDL6 | ||
| J1037676Q | GDL4/10 | ||
| J217542Q | GDL1-1/2 | ||
| K1037677Q | GDL1/2 | ||
| L1037678Q | GDL6/10 | ||
| L216509Q | GDL3 | ||
| M1037679Q | GDL3/4 | ||
| M212945Q | GDL30 | ||
| M215498Q | GDL20 | ||
| M217545Q | GDL5 | ||
| N1037680Q | GDL1-1/4 | ||
| P1037681Q | GDL1-8/10 | ||
| Q1037682Q | GDL2 | ||
| Q216007Q | GDL25 | ||
| R1020709Q | GDL10 | ||
| R1037683Q | GDL2-1/2 | ||
| S1037684Q | GDL4 | ||
| T201152Q | GDL7 | ||
| V1037686Q | GDL8 | ||
| W1037687Q | GDL12 | ||
| X1037688Q | GDL15 | ||
| Y1037666Q | GDL1/16 | ||
| Z1037667Q | GDL1/10 | ||
| D218158Q | MI5SM25V0,032 | ||
| Q218675Q | MI5SM25V0,04 | ||
| D219193Q | MI5SM25V0,05 | ||
| H219726Q | MI5SM25V0,063 | ||
| Q222171Q | MI5SM25V0,08 | ||
| K222925Q | MI5SM25V0,1 | ||
| T200715Q | MI5SM25V0,125 | ||
| H201257Q | MI5SM25V0,16 | ||
| T201773Q | MI5SM25V0,2 | ||
| K207147Q | MI5SM25V0,25 | ||
| J211516Q | MI5SM25V0,315 | ||
| N212026Q | MI5SM25V0,4 | ||
| F212548Q | MI5SM25V0,5 | ||
| R213064Q | MI5SM25V0,63 | ||
| M213566Q | MI5SM25V0,8 | ||
| L214071Q | MI5SM25V1 | ||
| T214584Q | MI5SM25V1,25 | ||
| A215096Q | MI5SM25V1,6 | ||
| A215602Q | MI5SM25V2 | ||
| H216115Q | MI5SM25V2,5 | ||
| E216618Q | MI5SM25V3,15 | ||
| R217135Q | MI5SM25V4 | ||
| E218159Q | MI5SM25V5 | ||
| R218676Q | MI5SM25V6,3 | ||
| E219194Q | MI5SM25V8 | ||
| J219727Q | MI5SM25V10 | ||
| R222172Q | MI5SM25V16 | ||
| Y217647Q | MI5F25V1,6-1 | ||
| G218161Q | MI5F25V2-1 | ||
| T218678Q | MI5F25V2,5-1 | ||
| G219196Q | MI5F25V3,15-1 | ||
| L219729Q | MI5F25V4-1 | ||
| T222174Q | MI5F25V5-1 | ||
| N222928Q | MI5F25V6,3-1 | ||
| X200718Q | MI5F25V8-1 | ||
| L201260Q | MI5F25V10-1 | ||
| R212029Q | MI5SM25V0,08-1 | ||
| J212551Q | MI5SM25V0,1-1 | ||
| P214074Q | MI5SM25V0,125-1 | ||
| X214587Q | MI5SM25V0,16-1 | ||
| D215099Q | MI5SM25V0,2-1 | ||
| D215605Q | MI5SM25V0,25-1 | ||
| L216118Q | MI5SM25V0,315-1 | ||
| H216621Q | MI5SM25V0,4-1 | ||
| V217138Q | MI5SM25V0,5-1 | ||
| Z217648Q | MI5SM25V0,63-1 | ||
| H218162Q | MI5SM25V0,8-1 | ||
| V218679Q | MI5F25V1-1 | ||
| H219197Q | MI5SM25V1,6-1 | ||
| M219730Q | MI5SM25V2-1 | ||
| V222175Q | MI5SM25V2,5-1 | ||
| P222929Q | MI5SM25V3,15-1 | ||
| Y200719Q | MI5SM25V4-1 | ||
| M201261Q | MI5SM25V5-1 | ||
| X201776Q | MI5SM25V6,3-1 | ||
| Z207183Q | MI5SM25V8-1 | ||
| M211519Q | MI5SM25V10-1 | ||
| C218157Q | MI5F25V0,1-1 | ||
| A1018578J | HP6M20 | ||
| B1018579J | HP10M1 | ||
| C1018580J | HP10M2 | ||
| D1018581J | HP10M3 | ||
| D1023825J | HP10M25 | ||
| E1018582J | HP10M4 | ||
| E1023826J | HP10M30 | ||
| F1018583J | HP10M5 | ||
| G1018584J | HP10M6 | ||
| H1018585J | HP10M7 | ||
| J1018586J | HP10M8 | ||
| K1018610J | HP6M25 | ||
| L1018565J | HP6M1 | ||
| L1018588J | HP10M10 | ||
| L1018611J | HP6M30 | ||
| M1018566J | HP6M2 | ||
| M1018589J | HP10M12 | ||
| N1018567J | HP6M3 | ||
| N1018590J | HP10M15 | ||
| P1018591J | HP10M20 | ||
| Q1018569J | HP6M4 | ||
| R1018570J | HP6M5 | ||
| S1018571J | HP6M6 | ||
| T1018572J | HP6M7 | ||
| V1018573J | HP6M8 | ||
| X1018575J | HP6M10 | ||
| Y1018576J | HP6M12 | ||
| Z1018577J | HP6M15 | ||
| V1023380A | HP6J350 | ||
| K1023394E | HP6J70 | ||
| L1023395E | HP6J80 | ||
| M1023396E | HP6J90 | ||
| N1023397E | HP6J100 | ||
| P1023398A | HP6J110 | ||
| Q1023399A | HP6J125 | ||
| R1023400A | HP6J150 | ||
| S1023401A | HP6J175 | ||
| T1023402A | HP6J200 | ||
| V1023403A | HP6J225 | ||
| W1023404A | HP6J250 | ||
| X1023405A | HP6J300 | ||
| Y1023406A | HP6J400 | ||
| Y1029754Q | DCT8-H | ||
| Z1029755Q | DCT10-H | ||
| G1035236Q | DCT12-H | ||
| R214214J | ATDR20 | ||
| W200855J | ATDR1/4 | ||
| Q223068J | ATDR1/2 | ||
| K201397J | ATDR8/10 | ||
| T217275J | ATDR1 | ||
| Y218820J | ATDR1-1/8 | ||
| J218301J | ATDR1-1/4 |





